发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.5500 | 0.65% |
2024-11-19 | 1.5400 | 1.99% |
2024-11-18 | 1.5100 | -1.11% |
2024-11-15 | 1.5270 | -2.61% |
2024-11-14 | 1.5680 | -2.55% |
2024-11-13 | 1.6090 | 0.00% |
2024-11-12 | 1.6090 | -1.35% |
2024-11-11 | 1.6310 | 2.39% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实先进制造股票 | -3.67% | 6.38% | 29.27% | 10.56% | 0.65% | -12.48% | -34.49% | 6.24% |
同类排名 | 2604/4167 | 808/4121 | 1328/4006 | 1476/3796 | 2509/3376 | 2057/2781 | 1759/2182 | 3018/4167 |
四分位排名 |