发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.2258 | -0.03% |
2024-11-19 | 1.2262 | 0.07% |
2024-11-18 | 1.2253 | -0.13% |
2024-11-15 | 1.2269 | -0.02% |
2024-11-14 | 1.2272 | 0.02% |
2024-11-13 | 1.2270 | -0.07% |
2024-11-12 | 1.2278 | 0.12% |
2024-11-11 | 1.2263 | 0.06% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华夏亚债中国C | -0.10% | 0.19% | 0.69% | 2.67% | 6.22% | 9.41% | 13.18% | 5.31% |
同类排名 | 4995/6236 | 3750/6173 | 1883/6021 | 371/5761 | 311/5174 | 357/4426 | 243/3563 | 460/6236 |
四分位排名 |