发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 2.1381 | 0.52% |
2024-11-19 | 2.1270 | 2.74% |
2024-11-18 | 2.0702 | -1.35% |
2024-11-15 | 2.0985 | -2.64% |
2024-11-14 | 2.1553 | -2.15% |
2024-11-13 | 2.2026 | -0.30% |
2024-11-12 | 2.2093 | -0.91% |
2024-11-11 | 2.2296 | 2.99% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长城新兴产业混合 | -2.93% | 0.43% | 22.76% | 6.24% | -3.24% | -19.59% | -29.15% | 0.99% |
同类排名 | 5233/8349 | 4092/8322 | 1907/8241 | 2173/8062 | 5608/7694 | 5401/6721 | 3312/5297 | 5982/8349 |
四分位排名 |