发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.3760 | 0.07% |
2024-11-19 | 1.3750 | 0.15% |
2024-11-18 | 1.3730 | -0.15% |
2024-11-15 | 1.3750 | -0.15% |
2024-11-14 | 1.3770 | -0.29% |
2024-11-13 | 1.3810 | 0.00% |
2024-11-12 | 1.3810 | -0.14% |
2024-11-11 | 1.3830 | 0.22% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建信稳定得利债券C | -0.36% | 0.29% | 2.38% | 1.25% | 2.84% | 3.80% | 2.66% | 3.07% |
同类排名 | 5531/6236 | 1348/6173 | 809/6021 | 2878/5761 | 3766/5174 | 3847/4426 | 3078/3563 | 2891/6236 |
四分位排名 |