发布日期 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-11-20 | 0.4474 | 1.7790 |
2024-11-19 | 0.4643 | 1.7790 |
2024-11-18 | 0.6521 | 1.7910 |
2024-11-17 | 0.8732 | 1.8080 |
2024-11-15 | 0.5055 | 1.7950 |
2024-11-14 | 0.4401 | 1.7960 |
2024-11-13 | 0.4469 | 1.7890 |
2024-11-12 | 0.4863 | 1.8140 |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安现金宝货币B | 0.03% | 0.15% | 0.46% | 0.93% | 2.06% | 4.24% | 6.39% | 1.80% |
同类排名 | 89/905 | 33/903 | 67/900 | 65/891 | 78/859 | 100/764 | 99/696 | 48/905 |
四分位排名 |