发布日期 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-11-20 | 0.4047 | 1.5030 |
2024-11-19 | 0.4106 | 1.5100 |
2024-11-18 | 0.4128 | 1.5100 |
2024-11-17 | 0.8127 | 1.5090 |
2024-11-15 | 0.4080 | 1.5160 |
2024-11-14 | 0.4129 | 1.5210 |
2024-11-13 | 0.4168 | 1.5250 |
2024-11-12 | 0.4107 | 1.5350 |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中融货币A | 0.03% | 0.13% | 0.39% | 0.76% | 1.77% | 3.69% | 5.45% | 1.53% |
同类排名 | 479/907 | 382/905 | 480/901 | 636/892 | 526/860 | 445/764 | 491/696 | 536/907 |
四分位排名 |