发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-07-01 | 1.0032 | 0.00% |
2024-06-30 | 1.0032 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0031 | 0.01% |
2024-06-27 | 1.0030 | 0.00% |
2024-06-26 | 1.0030 | 0.01% |
2024-06-25 | 1.0029 | 0.07% |
2024-06-24 | 1.0022 | 0.01% |
2024-06-21 | 1.0021 | 0.02% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加银家盈理财债券 | 0.10% | 0.22% | 0.58% | 1.14% | 2.12% | 2.90% | 4.24% | 1.14% |
同类排名 | 1711/5806 | 3834/5767 | 4799/5621 | 4711/5363 | 3912/4876 | 3316/4085 | 2747/3256 | 4873/5812 |
四分位排名 |