发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 2.3840 | 0.21% |
2024-11-19 | 2.3790 | 2.59% |
2024-11-18 | 2.3190 | -0.86% |
2024-11-15 | 2.3390 | -5.61% |
2024-11-14 | 2.4780 | -3.17% |
2024-11-13 | 2.5590 | -0.35% |
2024-11-12 | 2.5680 | -2.58% |
2024-11-11 | 2.6360 | 6.16% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰新经济 | -6.84% | 2.54% | 34.08% | 34.99% | 16.81% | -0.87% | -21.11% | 22.63% |
同类排名 | 8168/8349 | 2009/8322 | 551/8241 | 96/8062 | 386/7694 | 2513/6721 | 2565/5297 | 351/8349 |
四分位排名 |