发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-18 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-17 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-15 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-14 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-13 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-12 | 1.0000 | 0.00% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴银货币A | 0.03% | 0.12% | 0.37% | 0.75% | 1.71% | 2.93% | 4.33% | 1.50% |
同类排名 | 563/905 | 559/903 | 578/900 | 646/891 | 636/859 | 691/764 | 660/696 | 587/905 |
四分位排名 |