发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1550 | 2.21% |
2024-11-19 | 1.1300 | 3.20% |
2024-11-18 | 1.0950 | -3.95% |
2024-11-15 | 1.1400 | -3.63% |
2024-11-14 | 1.1830 | -3.98% |
2024-11-13 | 1.2320 | 0.90% |
2024-11-12 | 1.2210 | -3.55% |
2024-11-11 | 1.2660 | 7.65% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
诺安稳健回报A | -6.25% | 8.04% | 37.99% | 27.77% | 18.71% | -13.09% | -20.29% | 29.05% |
同类排名 | 7988/8349 | 433/8322 | 327/8241 | 175/8062 | 285/7694 | 4460/6721 | 2503/5297 | 154/8349 |
四分位排名 |