发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 2.1510 | 0.28% |
2024-11-19 | 2.1450 | 1.18% |
2024-11-18 | 2.1200 | -0.42% |
2024-11-15 | 2.1290 | -1.48% |
2024-11-14 | 2.1610 | -1.73% |
2024-11-13 | 2.1990 | 0.05% |
2024-11-12 | 2.1980 | -0.81% |
2024-11-11 | 2.2160 | 0.77% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩华鑫进取优选 | -2.18% | 0.33% | 18.71% | 8.09% | -0.83% | -20.24% | -34.18% | 5.23% |
同类排名 | 1171/4167 | 3153/4121 | 2475/4006 | 1999/3796 | 2641/3376 | 2319/2781 | 1747/2182 | 3134/4167 |
四分位排名 |