发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.4500 | 0.21% |
2024-11-19 | 1.4470 | 0.28% |
2024-11-18 | 1.4430 | -0.41% |
2024-11-15 | 1.4490 | -0.41% |
2024-11-14 | 1.4550 | -0.55% |
2024-11-13 | 1.4630 | 0.00% |
2024-11-12 | 1.4630 | -0.07% |
2024-11-11 | 1.4640 | 0.48% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安新活力 | -0.89% | -0.07% | 6.30% | 5.45% | 7.33% | -1.02% | -5.41% | 8.13% |
同类排名 | 2273/8349 | 5302/8322 | 6071/8241 | 2408/8062 | 1728/7694 | 2546/6721 | 1479/5297 | 2656/8349 |
四分位排名 |