发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-18 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-17 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-16 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-15 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-14 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-13 | 1.0000 | 0.00% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴全添利宝 | 0.03% | 0.13% | 0.38% | 0.79% | 1.79% | 3.76% | 5.78% | 1.55% |
同类排名 | 523/905 | 542/903 | 534/900 | 492/891 | 479/859 | 403/764 | 332/696 | 479/905 |
四分位排名 |