发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 2.3537 | 0.09% |
2024-11-19 | 2.3515 | 0.06% |
2024-11-18 | 2.3500 | -0.13% |
2024-11-15 | 2.3530 | -0.14% |
2024-11-14 | 2.3564 | -0.25% |
2024-11-13 | 2.3624 | -0.18% |
2024-11-12 | 2.3667 | -0.21% |
2024-11-11 | 2.3716 | 0.11% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银新机遇A | -0.37% | 0.37% | 0.89% | 0.59% | 2.65% | 2.38% | 1.71% | 2.31% |
同类排名 | 1331/8349 | 4197/8322 | 7680/8241 | 4931/8062 | 3695/7694 | 1891/6721 | 848/5297 | 5358/8349 |
四分位排名 |