大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券A
(000415)单位净值 (11-15) 1.6239 0.00% |
发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-15 | 1.6239 | 0.33% |
2024-11-08 | 1.6185 | 0.25% |
2024-11-01 | 1.6144 | -0.06% |
2024-10-25 | 1.6153 | -0.49% |
2024-10-18 | 1.6233 | 0.98% |
2024-10-11 | 1.6075 | -0.31% |
2024-09-30 | 1.6125 | -0.99% |
2024-09-27 | 1.6286 | -0.65% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩华鑫添利债券A | 0.33% | 1.02% | -0.99% | 1.53% | 5.12% | 9.06% | 12.77% | 4.20% |
同类排名 | 29/6637 | 549/6575 | 6328/6410 | 2105/6146 | 717/5537 | 387/4751 | 375/3852 | 1023/6645 |
四分位排名 |