发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-15 | 1.0000 | 0.10% |
2024-11-08 | 0.9990 | 0.20% |
2024-11-01 | 0.9970 | 0.00% |
2024-10-25 | 0.9970 | -0.10% |
2024-10-18 | 0.9980 | 0.30% |
2024-10-11 | 0.9950 | 0.10% |
2024-10-10 | 0.9940 | 0.20% |
2024-10-09 | 0.9960 | -0.30% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博时双月薪 | 0.10% | 0.50% | 0.10% | 1.10% | 3.55% | 6.49% | 11.97% | 2.93% |
同类排名 | 2005/6637 | 1081/6575 | 5491/6410 | 3848/6146 | 2950/5537 | 2278/4751 | 591/3852 | 3340/6645 |
四分位排名 |