发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.7540 | 0.06% |
2024-11-19 | 1.7530 | 0.00% |
2024-11-18 | 1.7530 | 0.00% |
2024-11-15 | 1.7530 | -0.28% |
2024-11-14 | 1.7580 | -0.28% |
2024-11-13 | 1.7630 | 0.23% |
2024-11-12 | 1.7590 | -0.17% |
2024-11-11 | 1.7620 | -0.11% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工银瑞信月月薪债券A | -0.51% | -0.45% | 2.63% | 1.56% | 4.28% | 3.79% | -3.09% | 5.22% |
同类排名 | 5702/6236 | 6097/6173 | 738/6021 | 1703/5761 | 1489/5174 | 3850/4426 | 3310/3563 | 486/6236 |
四分位排名 |