发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1707 | 0.03% |
2024-11-19 | 1.1703 | 0.03% |
2024-11-18 | 1.1699 | 0.03% |
2024-11-15 | 1.1695 | 0.03% |
2024-11-14 | 1.1692 | 0.00% |
2024-11-13 | 1.1692 | 0.06% |
2024-11-12 | 1.1685 | 0.05% |
2024-11-11 | 1.1679 | 0.13% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩华鑫双利增强债A | 0.13% | 0.04% | -0.43% | 1.11% | 3.15% | 4.94% | 6.86% | 3.39% |
同类排名 | 109/6236 | 5608/6173 | 5822/6021 | 3466/5761 | 3333/5174 | 3508/4426 | 2666/3563 | 2211/6236 |
四分位排名 |